2020.06.06
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
7,4871 | 7,4893 | % 1.73 | |
9,0692 | 9,0754 | % 1.16 | |
10,1908 | 10,1987 | % 0.98 | |
8,4253 | 8,4350 | % 1.62 | |
5,8838 | 5,8869 | % 1.05 | |
1,1584 | 1,1593 | % 1.95 |
Kripto Para | |
---|---|
278869,00 | |
9035.6 | |
2,14 | |
3722.15 | |
21,23 | |
1104,27 |